No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TRIHARJO, Ketua | 5 | 5 | 3 | 2 | |
1 | RW 001 , Ketua MUSLIMIN | 17 | 30 | 28 | 26 | |
1 | RT 002 , Ketua SLAMET | 6 | 10 | 8 | 13 | |
2 | RT 001 , Ketua JUMAKIR | 10 | 20 | 18 | 12 | |
3 | RT 003 , Ketua WAHYUDI | 1 | 4 | 2 | 1 | |
2 | Dusun KEBAGUSAN I, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua SOBIRIN | 6 | 8 | 7 | ||
1 | RT 001 , Ketua EKI YULINDRA | 3 | 3 | 4 | ||
2 | RT 002 , Ketua ERNI YURITA | 3 | 5 | 3 | ||
3 | RT 003 , Ketua HIDRIAN APRIANSAH | |||||
4 | RT 004 , Ketua IDRUS | |||||
3 | Dusun KEBAGUSAN II, Ketua | |||||
4 | Dusun KAMPUNG SAWAH, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua SAIMIN BUDIMAN | |||||
1 | RT 001 , Ketua SUWARTONO | |||||
2 | RT 002 , Ketua SUMARTONO | |||||
3 | RT 003 , Ketua SUGITO | |||||
4 | RT 004 , Ketua HERI SUSANTO | |||||
5 | RT 005 , Ketua WAIMAN | |||||
6 | RT 006 , Ketua ONI SUJARWOKO | |||||
5 | Dusun WAY LAYAP I, Ketua | |||||
6 | Dusun WAY LAYAP II, Ketua | |||||
7 | Dusun SIDOTOTO, Ketua | |||||
8 | Dusun WAY BERULU, Ketua |
Jl. Suro Amijoyo , Dusun Kampung Sawah Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan